Walk Trail – 12km
Ordine di arrivo | Pettorale | M/F | Cognome | Nome | Data | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 | M | Colavecchio | Giuseppe | 4/2/1954 | Italia |
2 | 1003 | M | Selvaggi | Giuseppe | 4/20/1981 | Italia |
3 | 1014 | M | Leenards | Remon | 3/28/1988 | Italia |
4 | 1066 | M | Caillat-Miousse | Franck | 8/22/1981 | Francia |
5 | 1067 | F | Comparat | Maroussia | 1/7/1963 | Francia |
6 | 1059 | M | Raiti | Angelo | 4/17/1998 | Italia |
7 | 1023 | M | Manunza | Livio | 10/7/1972 | Italia |
8 | 1081 | F | Yearley | Louise | 10/11/1985 | UK |
9 | 1062 | M | Saccà | Tony | 7/31/1968 | Italia |
10 | 1042 | F | Pavone | Arianna | 1/14/1997 | Italia |
11 | 1011 | F | Novel | Emilie | 4/15/1980 | Francia |
12 | 1006 | F | Licciardello | Sonia | 02/07/? | Svizzera |
13 | 1036 | M | Capurso | Francesco | 10/24/1977 | Italia |
14 | 1025 | M | Cavallaro | Antonino | 4/21/1977 | Belgio |
15 | 1035 | F | De Nichilo | Francesca | 8/17/1976 | Italia |
16 | 1032 | F | D'Arrigo | Maria | 10/14/1972 | Italia |
17 | 1044 | F | Sicuso | Barbara | 6/7/1973 | Italia |
18 | 1078 | M | Cucchini | Giacomo | 7/5/1952 | Italia |
19 | 1041 | F | Bertone | Katia | 9/12/1971 | Italia |
20 | 1016 | M | Agret | Julien | 5/25/1978 | Francia |
21 | 1079 | F | Pagliani | Myriam | 7/23/1978 | Italia |
22 | 1002 | F | Bottini | Valentina | 2/9/1983 | Italia |
23 | 1055 | F | Vitale | Claudia | 3/20/1970 | Italia |
24 | 1022 | F | Cavallaro | Maria | 4/1/1966 | Italia |
25 | 1021 | M | Implatini | Giuseppe | 9/17/1967 | Italia |
26 | 1054 | M | Militello | Giuseppe | 11/7/1968 | Italia |
27 | 1024 | M | Arrigo | Ettore Daniele Fortunato | 4/28/1961 | Italia |
28 | 1013 | M | Capasso | Giovanni | 5/4/1974 | Italia |
29 | 1083 | M | Spartà | Rodolfo | 4/8/1944 | Italia |
30 | 1007 | F | Lopez Pérez | Marìa Dolores | 9/2/1986 | Spagna |
31 | 1031 | M | Greco | Massimiliano | 9/28/1982 | Italia |
32 | 1037 | F | Crapanzano | Laura | 4/3/1989 | Belgio |
33 | 1053 | F | Bottelli | Serena | 10/30/1978 | Italia |
34 | 1034 | M | Blandino | Alfredo | 8/11/1958 | Italia |
35 | 1028 | F | Scartezzini | Beate | 12/16/1967 | Austria |
36 | 1026 | M | Scillia | Gesualdo | 11/1/1977 | Italia |
37 | 1063 | F | Rispoli | Elena | 2/24/1967 | Italia |
38 | 1052 | F | Zimmitti | Fulvia | 9/10/1978 | Italia |
39 | 1043 | F | Caliò | Alice | 6/3/2003 | Italia |
40 | 1045 | F | Spampinato | Giulia | 1/26/2001 | Italia |
41 | 1068 | F | Catalano | Susanna | 10/26/1994 | Italia |
42 | 1069 | M | Rubechini | Flavio | 6/19/1993 | Italia |
43 | 1065 | F | Vaccaro | Vincenza | 11/6/1968 | Italia |
44 | 1064 | F | Spadaro | Lorena | 7/4/1970 | Italia |
45 | 1051 | M | Zimmitti | Armando | 4/5/1938 | Italia |
46 | 1033 | F | Brancato | Manuela | 10/28/1975 | Italia |
47 | 1019 | M | Torrisi | Marco Isidoro Salvatore | 12/21/1975 | Italia |
48 | 1046 | F | Magnera | Cinzia | 6/16/1966 | Italia |
49 | 1040 | M | Politi | Salvo | 1/8/1967 | Italia |
50 | 1038 | F | Verzi | Enza | 7/22/1970 | Italia |
51 | 1039 | F | Viani | Laura | 10/27/1972 | Italia |
52 | 1009 | F | Vàzquez Ruiz | Adoraciòn | 9/14/1984 | Spagna |
53 | 1005 | F | Dr Mojzes | Sonja | 11/26/1963 | Ungheria |
54 | 1057 | M | Moriana | Corrado | 8/29/1969 | Italia |
55 | 1058 | F | Chiaramida | Giuseppina | 6/5/1973 | Italia |
56 | 1030 | M | Manac'h | Erwan | 4/5/1987 | Francia |
57 | 1070 | F | Mazza | Graziella | 7/18/1967 | Italia |
58 | 1071 | F | Manitta | Gerarda | 10/16/1967 | Italia |
59 | 1017 | M | Migliore | Fabio | 3/28/1978 | Italia |
60 | 1049 | M | Alemanni | Giovanni | 6/10/1958 | Italia |
61 | 1074 | F | Fagotto | Matilde | 6/13/1980 | Italia |
62 | 1060 | F | Puglisi | Rosalia | 12/19/1964 | Italia |
63 | 1061 | F | Turnaturi | Agata | 3/31/1963 | Italia |
64 | 1050 | F | Volpe | Silvana | 6/7/1962 | Italia |
65 | 1072 | F | Velardo | Francesca | 10/12/1983 | Italia |
66 | 1073 | M | Zangla | Daniele | 1/16/1969 | Italia |
67 | 1086 | F | Vinci | Chiara | 6/15/1988 | Italia |
68 | 1085 | F | Cigala | Linda | 3/21/1961 | Italia |
69 | 1087 | F | Micali | Veronica | 2/22/1992 | Italia |
70 | 1080 | F | Manitta | Alfia | 12/18/1958 | Italia |
71 | 1084 | M | Noguera | Felipe | 4/1/1983 | Italia |
72 | 1075 | F | Ragonese | Maria Teresa | 11/22/1952 | Italia |
73 | 1076 | M | Turnaturi | Sebastiano | 1/20/1950 | Italia |
74 | 1082 | F | Di Bella | Carmela | 4/5/1962 | Italia |
75 | 1077 | M | Turnaturi | Luigi | 7/1/1977 | Italia |
76 | 1008 | F | Llorente | Amada Martìnez | 4/15/1986 | Spagna |
77 | 1047 | M | Anselmo | Calogero | 7/19/1965 | Italia |
78 | 1048 | F | Volpe | Patrizia | 7/18/1968 | Italia |
79 | 1027 | F | Wragby | Emily | 11/21/1999 | UK |
80 | 1029 | F | Chambrial | Marie | 11/13/1987 | Francia |
81 | 1018 | F | Durmic | Alexandra | 1/17/1972 | Austria |
82 | 1020 | M | Palazzolo | Rosario | 7/6/1977 | Italia |
83 | 1004 | F | Gasparella | Daniela | 5/27/1959 | Italia |
CONTATTI
Gare (info tecniche)
- Nino + 39 335 6137546
Iscrizioni, ospitalità e logistica
- Rosita +39 349 1334321

MAIN SPONSORS






