Start List Definitive
Etna Trail – 64 km
Pettorale | Cognome | Nome | Nazionalità | Società |
---|---|---|---|---|
7 | Adelfio | Gaetano | Italia | ASD PANORMUS BIKE AND TRAIL |
8 | Tanguy | Tartrou | Francia | |
9 | Ranno | Michele | Italia | A.S.D. ATLETICA SICILIA |
72 | Battocchio | Barbara | Italia | EMMERUNNING |
11 | Nicotra | Andrea Diego Alessandro | Italia | |
12 | Parise | Marco | Italia | |
13 | Pettinato | Filippo | Italia | MARATHON CLUB TAORMINA |
14 | Baggio | Stefano | Italia | EMME RUNNING TEAM |
15 | Musco | Stefano | Italia | NISCEMI RUNNING |
16 | Blotti | Sergio | Svizzera | |
17 | Pasino | Roberto | Italia | POL. BELLANO GALPERTI GROUP |
18 | Klugé | Morgan | Francia | MAIRIE de MARINES |
19 | Dumaz | Christophe | Francia | |
20 | Motta | Silvia | Italia | AMOROTTO ASD |
21 | Micheli | Andrea | Italia | |
22 | Guatelli | Francesco | Italia | |
23 | Sartore | Giampietro | Italia | NICO RUNNER |
25 | Castiglione | Giuseppe | Italia | A.S.D. ATLETICA SICILIA |
26 | Cutelli | Paolo | Italia | AURORA TRIATHLON |
27 | Marand | Hugo | Francia | |
28 | Molinari | Mauro | Italia | AV SPORTING TEAM |
29 | Klara | Seteny | Ungheria | |
30 | Rusconi | Patrizia | Italia | OSA VALMADRERA |
31 | Alippi | Gabriele | Italia | A.S.D. FALCHI LECCO |
32 | Vella | Jamie | Malta | |
6 | Coquelet | Joffrey | Belgio | |
33 | Palma | Riccardo | Italia | ASD ULTRA TRAIL MONTI AURUNCI |
34 | Barrera | Olga | Italia | |
35 | Maggio | Pietro | Italia | ASD ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
36 | Di Bartolo | Massimiliano | Italia | RUNCARD |
37 | Andriulo | Giuseppe | italia | ASD ATLETICA MESAGNE |
38 | Caron | Gwenaëlle | Francia | |
39 | Musiari | Raffaella | Italia | ASD + KUOTA |
1 | Kiredjian | Joris | Francia | TAILLEFER TRAIL TEAM |
40 | La Marca | Salvatore | Italia | ASD MARATHON CALTANISSETTA |
41 | Ludwig | Alain | Francia | |
42 | Valastro | Antonino | Italia | KMP |
43 | Timpanelli | Marco | Italia | ASD MARATHON CALTANISSETTA |
44 | Panfalone | Véronique | Francia | |
45 | Caballero Candela | Francisco Manuel | Spagna | CLUB ATLETISMO PALACIEGO |
46 | Zambonelli | Andrea | Italia | POL. VILLESE |
47 | Montalbano | Santo | Italia | MARATHON MISILMERI |
48 | Hasenknopf | Stefan | Germania | SCC BERLIN |
49 | Scribano | Massimo | Italia | ACSI |
50 | La Martina | Dario | Italia | RUNCARD |
51 | Pirri | Biagio | italia | DUILIA BARCELLONA |
52 | Ardizzone | Carlo | Italia | ASD HYKKARA BIKE &RUNNING |
53 | Marabottini | Daniele | Italia | A.S.D. ESERCITO-15° CERIMANT |
54 | Sampietro | Corrado | Italia | 2 BAR CYCLING CLUB |
55 | Fontana Giusti | Giovanni | Italia | SA TOULOUSE UC |
56 | Pardo | Luigi | Italia | CT779 ATLETICA MISTERBIANCO SPORT CL |
57 | Micallef | Nikol | Malta | |
58 | Torres | Marion | Francia | |
59 | Alicata | Sebastiano | Italia | A.S.D. ATLETICA AUGUSTA |
60 | Galati | Elvira Mattia | Italia | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA |
61 | Serratore | Vincenzo | Italia | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
62 | Jouquez | Virgile | Francia | |
63 | Rizzo | Oscar | Italia | CIUKRUNNINGTEAM / RUNAWAY MILANO |
64 | Peyerl | Daniel | Germania | OUTDOORCENTER BAUMGARTEN |
65 | Cosentino | Giovanni | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
66 | Di Stefano | Sebastiano | Italiana | ASD ARCHIMEDE SIRACUSA |
85 | Tanguy | Pierre | Paesi Bassi | |
88 | De Giorgi | Gianluca | Italia | TEAM SPORT MATERA |
67 | Dörr | Hendrik | Germania | HartfüßlerTRAIL E.V. |
68 | Fusco | Fabio | Italia | ASD POSITANO RUN & TRAIL |
5 | Kubiak | Sophie | Francia | |
69 | Antipatico | Alessandro | Italia | ETNA TRAIL ASD |
100 | Antona | Giuseppe | Italia | ETNA TRAIL ASD |
70 | Martorana | Giacomo | Italia | ETNA TRAIL ASD |
71 | Guardo | Antonino | Italia | ETNA TRAIL ASD |
10 | Casella | Giuseppina | Italia | ETNA TRAIL ASD |
73 | Cutrò | Fernando | Italia | ASD TREKK BIKE |
74 | Melchiorre | Bernardone | Italia | ASDPS LALINEARETTA |
75 | Pirrello | Salvatore | Italia | ASD BEER |
76 | Gobetto | Massimiliano | Italia | ATLETICA CAPO DI LEUCA |
4 | Manivoz | Franck | Francia | TEAM DYNAFIT |
77 | Moscatello | Giorgio | Italia | BESTIE BARBUTE |
78 | Furia | Daniele | Italia | LA VETTA RUNNING |
2 | Lewandowska | Edyta | Polonia | ELITE RUNNERS TEAM |
79 | Militi | Francesco | Italia | ETNA TRAIL ASD |
80 | Di Mauro | Alfio Alfredo | Italia | ETNA TRAIL ASD |
81 | Pecoraro | Francesco | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
82 | Ciravolo | Pio Nicolò | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
83 | Ioco | Vincenzo | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
84 | Taormina | Massimo | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
3 | Mangano | Francesco | Italia | ETNA TRAIL ASD SALOMON |
86 | Andrew | Abela | Malta | |
87 | Krishan | Simona | Germania | RUN LIKE A GIRL NUERNBERG |
Etna Trail – 24 km
Pettorale | Cognome | Nome | Nazione | Società |
---|---|---|---|---|
504 | Emanuele | Gaetano Francesco | Italia | ASD PODISTICA CAPO D'ORLANDO |
505 | Arcidiacono | Filippo | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
506 | Cavallaro | Giancarlo | Italia | ASD ATLETICA SICILIA |
508 | Gazzè | Giuseppe Nicola | Italia | ASS.POD.DIL.PONTE FELCINO |
509 | Muscolino | Emanuele | Italia | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
510 | Venuti | Manuela | Italia | FIAMME CREMISI |
511 | Minotti | Alessandro | Svizzera | MOROBBIA TRAIL |
512 | Delheure | Romain | Francia | |
513 | Meneghin | Massimo | Italia | CIMAVILLA RUNNING TEAM |
514 | Caminita | Gioacchino | Italia | G.S.D. AMATORI PALERMO |
515 | Nicholson | Simona | Italia | G.S.D. AMATORI PALERMO |
516 | Sgroi | Elia | Svizzera | MOROBBIA TRAIL |
517 | Farrugia | Nadine | Malta | |
518 | Aubree | Mathieu Thomas | Francia | RUN CARD |
519 | Barbagiovanni | Ilaria | Italia | EMME RUNNING TEAM |
520 | Barbagiovanni | Anna | Italia | EMME RUNNING TEAM |
521 | Giuliani | Francesco | Italia | RUNCARD |
522 | Di Maria | Claudia | Italia | ORTICA TEAM |
523 | Bonvicino | Riccardo | Italia | ORTICA TEAM |
524 | Boni | Emanuele | Italia | RUNCARD |
525 | Maimone | Pierpaolo | Italia | SNAILRUNNERS ASD |
527 | Battaglia | Claudia | Italia | MISSULTEAM COMO ASD |
528 | D'Angelo | Andrea | Italia | |
529 | Galati | Evelina | Italia | ATLETICA PIDAGGIA 15.28 |
530 | Alberts | Gerard | Olanda | ATLETIEKUNIE LEDENPAS |
531 | Vos | Sjoerd | Olanda | |
532 | Farfaglia | Enrico | Italia | RUNCARD |
533 | Lusha | Dali | Albania | ASD+KUOTA |
534 | Gillet | Marie | Belgio | |
535 | Nuccio | Giuseppe | Italia | RUNCARD |
536 | Ilario | Salvatore | Italia | |
537 | Gauci Carlton | Sarah | Malta | LADIES RUNNING CLUB |
538 | Ferro | Salvatore Fabiano | Italia | ASD ATLETICA FORTITUDO |
540 | Uva | Vito | Italia | |
541 | Maggi | Paolo | Italia | |
542 | Vaiasicca Hernandez | Alexa Yineth | Italia | RUNCARD |
543 | Farley | Jemima | Gran Bretagna | |
544 | Solano | Fortunato Renato | Italia | US MAURINA OLIO CARLI |
545 | Martinelli | Enrica | Italia | ASD +KUOTA |
546 | Gennari | Simona | Italia | ASD +KUOTA |
548 | Sutti | Sabrina | Italia | ASD +KUOTA |
549 | Poirot | Philippe | Francia | |
550 | Michel | Brigitte | Francia | |
551 | Nocerino | Salvatore | Italia | FIDAL |
552 | Musiari | Tiziana | Italia | ASD +KUOTA |
553 | Olivieri | Enrico | Italia | ASD +KUOTA |
554 | Poletti | Lorenzo | Italia | ASD VALBREVETTOLA |
555 | Ajardi | Giandomenico | Italia | ASV PRETTAU |
556 | Kaser | Tobias | Italia | GATSCHA FRANZ BUIBM |
557 | Civello | Maria Franca | Italia | ASD 100x100 ANIMA TRAIL |
558 | Hebrard | Lilian | Francia | |
559 | Spiteri | Marica | Malta | |
560 | Carmignani | Alessio | Italia | RUNCARD |
561 | Virant | Matej | Slovenia | |
562 | Lamovec | Urška | Slovenia | |
563 | Risina | Santi Daniele | Italia | |
564 | Soltani | Sonia | Francia | |
565 | Carraro | Manuel | Italia | RUNCARD |
566 | Giordana | Guido | Italia | OMBRIANO RUNNING |
567 | Mantegna | Fabio | Italia | ASD PANORMUS BIKE TEAM |
568 | Wasilewski | Jakub | Polonia | |
569 | Santoro | Onofrio Fabio | Italia | ATLETICA SAVOCA |
570 | Farrugia | Tracy | Malta | |
571 | Falzon | Rose | Malta | |
572 | Pizzuto | Angela Maria | Malta | |
573 | Licari | Malcolm | Malta | |
574 | Tartari | Luca | Italia | POL. VILLESE |
575 | Vadalà | Giuseppe Carmelo | Italia | RUNCARD |
576 | Pontecorvo | Aniello | Italia | ASD SORRENTO RUNNERS |
577 | Ferro | Salvatore Fabiano | Italia | ATLETICA FORTITUDO CATANIA |
578 | Amirimehr | Alireza | Iran | |
579 | Vitale | Vittorio | Italia | ATLETICA CRAL BARILLA |
580 | Cascone | Giovanni | Italia | APD ULTRARUNNING RAGUSA |
581 | Muller | Richard | Francia | |
582 | Ghezzi | Enrico | Italia | ASD ZENA RUNNERS |
583 | Di Guardia | Daniele | Italia | RUNCARD |
584 | Martino | Gino Mario | Italia | ASD PANORMUS BIKE TEAM |
585 | Galea | Claudine | Malta | |
586 | Distefano | Santo | Italia | RUNCARD |
587 | Morfeo | Leonardo | Italia | ASD CORRI FERRARA |
588 | Schembri | Alexander | Malta | dare pacco 64 |
589 | Sudano | Enrico | Italia | UISP |
590 | Chiaretto | Alessandra | Italia | PD152 - USMA CASELLE ASD |
591 | Merendoni | Silvia | Italia | GSD AMATORI PALERMO |
593 | Mazzitelli | Michele | italia | RUNCARD |
594 | Marineo | Giuseppe | italia | RUNCARD |
595 | Manca | Massimiliano | Italia | ASD PODISTICA MESSINA |
596 | Gribaudo | Sofia | Italia | RUNCARD |
597 | Rutte | Michel | Olanda | |
598 | Bruschi | Stefania | Italia | FIDAL |
599 | Bruschi | Davide | Italia | FIDAL |
600 | Walker | Anna | Svizzera | |
601 | Massara | Antonio | Italia | MULTISPORT CATANIA |
602 | Pironi | Andrea | Italia | |
603 | Fichera | Luca | Italia | |
604 | Giusti | Serenella | Italia | ATLETICA VICENTINA |
605 | Carella | Francesco | Francia | |
606 | Genovese | Roberto | Italia | ASD PODISTICA MESSINA |
607 | Viola | Luigi | Italia | CL 698 - NISCEMI RUNNING |
608 | Kasprzyk | Robert | Italia | ASD ATLETICA PRIOLO |
609 | Milanetto | Sara | Italia | pd152 USMA CASELLE ASD |
628 | Sciascia | Giorgia | ITALIANA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
629 | Di Dio | Giuseppe | Italia | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
630 | D'Allura | Sofia | Italia | |
641 | Taibi | Fabio | Italia | ASD PANORMUS BIKE&TRAIL |
642 | Capriello | Stefano | Italia | |
643 | Pizzo | Sebastiano Antonio | Italia | SIRACUSA SPARTAN CREW |
539 | Cavagna | Raffaello | Italia | ASD DRIBBLING BOLZANO |
547 | Di Grazia | Francesco | Italia | RUNCARD |
610 | Lo Castro | Luigi | Italia | ETNA TRAIL ASD |
611 | Lo Castro | Luca | Italia | ETNA TRAIL ASD |
612 | Bertone | Katia | Italia | ETNA TRAIL ASD |
613 | Fucile | Francesco | Italia | ETNA TRAIL ASD |
614 | Di Bella | Giuseppe | Italia | ETNA TRAIL ASD |
615 | Curcuruto | Marcello | Italia | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
616 | Harrouet | Aurelie | Francia | |
617 | Aloi | Antonio | Italia | RUNCARD |
618 | Fazio | Rosalba | Italia | RUNCARD |
619 | Cuttaia | Giuseppe | Italia | ASD PANORMUS MTB & TRAIL TEAM |
620 | Zammit | Kevin | Malta | QORRU POWER |
501 | Manivoz | Stephanie | Francia | TEAM DYNAFIT |
621 | Cariola | Salvatore | Italia | ASD ETNA RUNNING |
622 | Melita | Sebastiano | Italia | ASD ETNA RUNNING |
503 | Lamude | Georges Conte | Francia | Maxi Race |
502 | Blondeel | Laurent | Francia | Maxi Race |
623 | Montalbano | Luigi Maria | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
625 | Silipigni | Maria | Italia | ASD Torre Bianca |
626 | Triglia | Luigi | Italia | ASD Torre Bianca |
627 | Djurdjevic | Mirela | Italia | |
631 | Coco | Mario Gabriele | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
632 | Di Primo | Nicolò | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
633 | Ferrara | Antonino | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
634 | Furnò | Giuseppe | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
635 | Leanza | Vincenzo | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
636 | Natoli | Nicola | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
637 | Sicurella | Luigi | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
638 | Stancampiano | Giuseppe | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
639 | Zignale | Maurizio | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
640 | Forconi | Giacomo | Italia | TRAIL RUNNING PROJECT ASD |
644 | Misseri | Giovanni | Italia | ASD PANORMUS MTB & TRAIL |
645 | Sucameli | Roberto | Italia | ASD PANORMUS MTB & TRAIL |
646 | Amantia | Daniele | Italia | |
647 | Console | Silvia | Italia | ASD PANORMUS MTB & TRAIL |
648 | Mazza | Cesare | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
649 | Cavallaro | Giuseppe | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
650 | Consoli | Mario Pio | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
651 | Chemello | Corrado | Italia | EMME RUNNING TEAM |
652 | Agosta | Gianmarco | Italia | ASD LIB. RUNNING MODICA |
653 | Sciacca | Francesco | Italia | |
654 | Livio | Sorrentino | Italia | ASD ATLETICA SICILIA |
655 | Ruggeri | Giuseppe | Italia | MARATHON MISILMERI |
656 | Ioco | Marco | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
657 | Cosentino | Dario Giorgio | Italia | ASD NISSOLINO SAL CATANIA |
658 | Piccolo | Angelica | Italia | ETNA TRAIL ASD |
Etna Trail – 14 km
Pettorale | Cognome | Nome | Nazionalità | Società |
---|---|---|---|---|
1001 | De Vos | Charles | Belgio | |
1002 | De Croock | Kathleen | Belgio | |
1003 | Befumo | Fausto | Italia | |
1004 | Fougeray | Mathieu | Francia | |
1005 | Obici | Sara | Italia | |
1006 | Spampinato | Daniele | Italia | RUNCARD |
1007 | Di Lorenzo | Daniele | Italia | |
1008 | Zarcone | Maurizio | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1009 | Befana | Filippo | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1010 | Zanca | Giuseppe | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1011 | Valenti | Michele | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1012 | Grispo | Giuseppe | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1013 | Caramola | Giuseppe | Italia | BARBONI DI LUSSO |
1014 | Saraniti | Donatella | Italia | |
1015 | Perrin | Maria | Francia | |
1016 | Gauci | Mario | Malta | AGONES SFC |
1017 | Castagnini | Andrea | Italia | ASD TEAM KM SPORT |
1018 | Gennari | Claudia | Italia | ASD +KUOTA |
1019 | El Madiouni | Nadia | Italia | ASD +KUOTA |
1020 | D'Arrigo | Enrico Biagio Carlo | Italia | |
1021 | Proietto Batturi | Salvatore | Italia | RUNCARD |
1022 | Romagnolo | Santi | Italia | A.S. DIL. POL. MILAZZO |
1023 | Mifsud | Marija | Malta | |
1024 | Nasonte | Luigi Maria | Italia | |
1025 | Brunet | Murielle | Francia | |
1026 | Gauci | Daniel | Malta | |
1027 | Gauci | Antonella | Malta | LA SALLE AC |
1028 | Dr Mojzes | Szonja | Ungheria | |
1029 | Crose | Andris | Italia | |
1030 | Atalla | Sara | Italia | |
1031 | Garozzo | Giuseppe | Italia | |
1032 | Scandurra | Marina | Italia | RUNCARD |
1033 | Crispino | Oscar | Italia | RUNCARD |
1034 | Bonfiglio | Angelo | Italia | POLISPORTIVA ODYSSEUS |
1035 | Caramola | Claudio | Italia | |
1036 | Caragliano | Ylenia Lucia | Italia | |
1044 | Baga | Alda | Italia | ASD + KUOTA |
1052 | Arcadipane | Gioachino | Italia | AZZANO RUNNERS |
1053 | Biasizzo | Marco | italia | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
1054 | Shahriari | Shahin | USA | |
1055 | Abate | Claudio | Italia | ASD PODISTICA JONIA GIARRE |
1056 | Aiello | Antonino | Italia | GS AMATORI PALERMO |
1057 | Manca | Emanuela | Italia | GS AMATORI PALERMO |
1058 | Scalisi | Alessandro | Italia | ASD PODISTICA MESSINA |
1059 | Muffari | Alice Claudia | Italia | ASD PODISTICA MESSINA |
1060 | Martino | Antonino | Italia | ASD PODISTICA MESSINA |
1061 | Lejenne | Sebastien | Francia | |
1076 | Ronconi | Michele | Italia | ASD +KUOTA |
1083 | Romiti | Massimo | Italia | DUE PONTI |
1084 | Cascone | Carmen | Italia | ATLETICA PADUA RAGUSA |
1037 | Musumeci | Claudia | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1038 | Garozzo | Francesco | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1039 | Alosi | Marco | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1040 | canino | Rosario | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1041 | Cuppone | Massimo | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1042 | Sacco | Giacinto | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1043 | Lo Presti | Vincenzo | Italia | ASD ETNA RUNNING |
1045 | Cifali | Elena | Italia | ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTERIA SICILIA |
1046 | Iannuzzi | Pasquale | Italia | ASD TRINACRIA PA |
1047 | D'Acquino | Giovanni | Italia | ETNA TRAIL ASD |
1048 | Bobina | Gabriela | Italia | ETNA TRAIL ASD |
1049 | Corallo | Rosaria | Italia | ASDPS LALINEARETTA |
1050 | Pulizzi | Antonino | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
1051 | Migliore | Giuseppe | Italia | RUNNERS MONTELEPRE |
1062 | Giunta | Francesco | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1063 | Giliberto | Corrado | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1064 | Rustico | Salvatore | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1065 | Cappello | Marcello | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1066 | Cornaci | Salvatore | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1067 | Leonardi | Andrea | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1068 | Asta | Vincenzo | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1069 | Occhipinti | Antonino | Italia | ASD ISPICA RUNNING |
1070 | Lo Scavo | Dario | Italia | ETNA TRAIL ASD |
1071 | Sessa | Rosita | Italia | FIDAL |
1072 | Floriddia | Vincenzo | Italia | FIDAL |
1073 | Randone | Gaetano | Italia | FIDAL |
1074 | Catalfo | Alessandro | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
1075 | Pignataro | Agatino | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
1077 | Rappazzo | Antonino | Italia | ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO |
1078 | Dalla Libera | Lidia | Italia | |
1079 | Messina | Carmelo | Italia | |
1080 | Orfila | Daniele | Italia | ETNA TRAIL ASD |
1081 | Galati | Massimo | Italia | ASD PODISTICA JONIA GIARRE |
1082 | Pighetti | Mariarosa | Italia | TEAM VALTELLINA |
Etna K1 – Vertical kilometer
Pettorale | Cognome | Nome | Nazionalità | Società |
---|---|---|---|---|
2001 | Drago | Fiorenza | italia | ASD ATLETICA CANICATTI' |
2002 | Barbera | Giuseppe | italia | ASD ATLETICA CANICATTI' |
2003 | Trombino | Fabio | Italia | ETNINO |
2004 | Turla' | Concetto | Italia | APD ULTRARUNNING RAGUSA |
2005 | Maggi | Paolo | Italia | |
2006 | Crose | Andris | Italia | |
2007 | Van Axel Castelli | Roberta | italia | RUNCARD |
2008 | Carmignani | Alessio | italia | RUNCARD |
2009 | Romiti | Massimo | Italia | DUE PONTI |
2010 | Casabene | Simona | Italia | ASD NO AL DOPING RAGUSA |
2011 | Rizzo | Silvestro | Italia | NISSOLINO SAL CATANIA |
2012 | Rappazzo | Antonino | Italia | ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO |
2013 | Siracusa | Natacha | italia | RUNCARD |
2014 | D'Allura | Marianna | Italiana | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI |
2015 | Alberti | Laura | Italiana | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI |
2016 | Panzeri | Samantha | Italia | |
2017 | D'Agostino | Michele | Italia | LORDSHILL ROAD RUNNERS |
2018 | Battiato | Rosita | Italia | ASD VIRTUS ACIREALE |
2033 | Majorana | Davide | Italiana | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI |
2022 | Di Grazia | Francesco | Italiana | RUNCARD |
2019 | Pighetti | Mariarosa | Italia | TEAM VALTELLINA |
2020 | Manivoz | Stephanie | Francia | TEAM DYNAFIT |
2021 | Manivoz | Clarisse | Francia | TEAM DYNAFIT |
2023 | Giudice | Danilo | Italia | |
2024 | Fiocco | Alessandro | Italia | |
2025 | Seminara | Alfio | Italia | |
2026 | Vecchio | Emanuele | Italia | ETNA TRAIL ASD |
2027 | Ferraro | Andrea | Italia | ETNA TRAIL ASD |
2029 | Coco | Mario Gabriele | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
2030 | Di Primo | Nicolò | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
2031 | Furnò | Giuseppe | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
2032 | Stancampiano | Giuseppe | Italia | SPORT ETNA OUTDOOR |
2034 | Mazza | Cesare | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
2035 | Cavallaro | Giuseppe | Italia | ASD CORRENDO PER ACI |
2036 | Ragonese | Biagio | Italia | |
2037 | Musumeci | Alessio Orazio | Italia | |
2038 | Tomasello | Marco Pasquale | Italia | |
2039 | Quaceci | Giuseppe | Italia | |
2040 | Di Gioia | Calogero | Italia | FIDAL |
2041 | Torrisi | Giovanni | Italia | FITRI |
2042 | Faro | Samuele | Italia | MAGMA TEAM ASD |
2043 | Simpson | Elizabeth | Italia | FCI |
CONTATTI
Gare (info tecniche)
- Nino + 39 335 6137546
Iscrizioni, ospitalità e logistica
- Rosita +39 349 1334321

MAIN SPONSORS






