13 Giugno 2026 - Etna Nord
Brooks SuperMaratona dell'Etna 2026
A Mariano
Powered by Etna Trail
Albo d'oro
Maschile
| I edizione | 05/06/2004 | Plesnikar Franco – Caneva Gino | 4h12’17” |
| II edizione | 25/06/2005 | Plesnikar Franco – Chlikhj Rachid | 4h05’40” |
| III edizione | 03/06/2006 | Fattore Mario | 3h59’04” |
| IV edizione | 09/06/2007 | Calcaterra Giorgio | 3h48’02” |
| V edizione | 14/06/2008 | Calcaterra Giorgio | 3h43’44” (n.r.) |
| VI edizione | 16/06/2012 | Trincheri Lorenzo | 3h50’37” |
| VII edizione | 15/06/2013 | Trincheri Lorenzo | 3h50’37” |
| VIII edizione | 14/06/2014 | Trincheri Lorenzo | 3h34'37" (n.r.) |
| IX edizione | 13/06/2015 | Buccafusca Massimo | 4h02’56” |
| X edizione | 11/06/2016 | Catania Vito Massimo | 3h58'31" |
| XI edizione | 10/06/2017 | Bortolas Manuel | 3h52'35" |
| XII edizione | 09/06/2018 | Kiredjian Joris | 4h05'21" |
| XIII edizione | 08/06/2019 | Mangano Francesco | 4h18'57" |
| XIV edizione | 12/06/2021 | Pace Gabriele Maria | 3h40'05" |
| XV edizione | 11/06/2022 | Lometti Matteo | 3h51'20" |
| XVI edizione | 10/06/2023 | Raiti Alessandro | 4h06'21 |
| XVII edizione | 08/06/2024 | Dalmasso Nicolas | 3h54'02 |
Femminile
| I edizione | 05/06/2004 | Nessuna partecipante | - |
| II edizione | 25/06/2005 | Granata Clara | 6h18’40” |
| III edizione | 03/06/2006 | Granata Clara | 5h14’57” |
| IV edizione | 09/06/2007 | Casiraghi Monica | 4h45’18” |
| V edizione | 14/06/2008 | Casiraghi Monica | 4h39’18” |
| VI edizione | 16/06/2012 | La Pera Lara | 5h22’05” |
| VII edizione | 15/06/2013 | Marin Francesca | 4h45’13” |
| VIII edizione | 14/06/2014 | Bonanno Graziella | 5h23'58" |
| IX edizione | 13/06/2015 | La Pera Lara | 5h02’28" |
| X edizione | 11/06/2016 | La Pera Lara | 5h06'22" |
| XI edizione | 10/06/2017 | Magliano Camilla | 4h:22'03" |
| XII edizione | 09/06/2018 | La Pera Lara | 04h58'25" |
| XIII edizione | 08/06/2019 | Korodi Agnes | 5h22'26'' |
| XIV edizione | 12/06/2021 | Lewandoska Edyta | 4h14'10'' (n.r.) |
| XV edizione | 11/06/2022 | Bergaglio Ilaria | 4h29'54" |
| XVI edizione | 10/06/2023 | Beretta Gisella | 4h40'20 |
| XVII edizione | 08/06/2024 | Ciaramella Antonella | 4h50''00 |
