Start List XIV SuperMaratona dell’Etna, da 0 a 3000
Mag 8, 2021
Nome | Società |
---|
Sebastiano Di Stefano | ASD Archimede |
Dario Romeo | Extrema ASD |
Sergio Grigoli | ASD Panormus MTB & Trail Team |
Gaetano Francesco Emanuele | ASD Podistica Capo D'Orlando |
Roberto Dalaidi | |
Vitale Ventura | |
Gianluigi Scalvini | Sport Fitness & co |
Alessandro Novaglio | Sport Fitness & co |
Simone Leoni | Corri Forrest ASD |
Giuseppe Militello | |
Francesco Emmi | Run Card |
Vincenzo Lombardo | Marsala DOC |
Giuseppe Freni | 9,92 Running ASD |
Nicolò Corsaro | ASD Atletica Sicilia |
Maria Giangreco | ASD Marathon Altofonte |
Antonino Inchiappa | ASD Marathon Altofonte |
Rubino Vitaliano | Hobby Marathon Catanzaro |
Giuseppe Pagnossin | Polisportiva Porta Saragozza |
Carmelo Rapisarda | ASD Puntese |
Antonino Recupero | ASD Atletica S. Anastasia |
Angelica Piccolo | |
Sebastiano Melita | ASD Etna Running |
Marco Alosi | ASD Etna Running |
Massimo Cuppone | ASD Etna Running |
Morabito Ismaele | ASD Etna Running |
Nome | Società |
---|
Home » Start List XIV SuperMaratona dell’Etna, da 0 a 3000